Запорная арматура , трубопроводная арматура
Место №1
250 х 60
от 5000 руб.
Крона-С (846) 977-33-11, 977-33-10
Место №3
250 х 60
от 5000 руб.

Главное меню
Каталог фирм
Цены On-line
Доска объявлений
Информация




Арсенал – Комплект

Место №14
150 х 150
от 3300 руб.

Rambler's Top100

Рубикон


Название товара ДуРуЦена руб.
Задвижки стальные
151. 30с41нж (газ) 8016 3900.00
152. 30с41нж (ГАЗ) (производство Россия) 8016 4300.00
153. 30с41нж (производство Россия) 8016 2820.00
154. 30с41нж /ЗКЛ-2-16/ вода,пар 8016 2532.00
155. 30с41нж Китай 8016 88.20
156. 30с41нж кл. А 8016 3570.00
157. 30с41нж кл. В 8016 2800.00
158. 30с41нж кл.А БАЗ 8016 2450.00
159. 30с41нж Ру16 8016 2900.00
160. 30с41нж(ЗКЛ) 8016 3400.00
161. 30с41нж, производства КНР 8016 2450.00
162. Задв.ст. ручная 30с41нж 8016 3500.00
163. Задвижка 30с41нж 8016 2407.00
164. Задвижка 30с41нж 8016 2500.00
165. Задвижка 30с41нж 8016 2580.00
166. Задвижка 30с41нж 8016 2900.00
167. Задвижка 30с41нж 8016 2914.00
168. Задвижка 30с41нж 8016 3300.00
169. Задвижка 30с41нж 8016 4500.00
170. Задвижка 30с41нж 8016 5286.50
171. Задвижка 30с41нж (Dn 80, Pn 16) 8016 3400.00
172. Задвижка 30с41нж (ЗКЛ-2-16) 8016 4100.00
173. Задвижка 30с41нж (стандарт) 8016 2710.00
174. Задвижка 30с41нж (стандарт+) 8016 3115.00
175. Задвижка 30с41нж кл.А (жидкость) 8016 3210.00
176. Задвижка 30с41нж МЗТА 8016 3890.00
177. Задвижка 30с41нж, Ру-16 («В»-нефть, вода, пар.) 8016 3300.00
178. Задвижка Ру16 Ду80 30с41нж 100 шт. 8016 2800.00
179. Задвижка ст. 30с41нж класс \ А\ (Ру-16) Ду- 80 имп. 8016 3743.82
180. Задвижка стальная 30с41нж 8016 1890.00



Восточный партнёр

Оникс

ООО ТД "Маршал

АрмаПром

Исток-реал

ГК Авангард

Трубопроводная арматура 22нж40п 11б6бк 30с511нж 32с908нж 16нж78ст 30нж941нж 19с42нж 15вч16п Задвижка 15нж54бк7
© 2004-2012Запорная арматура|  Справочно - информационный портал